いつもご覧頂いてありがとうございます。
10月のぺーじぶーは。
○が付いている方
| 2007/10/1 | 1771 |
| 2007/10/2 | 2460 |
| 2007/10/3 | 2902 |
| 2007/10/4 | 1859 |
| 2007/10/5 | 2514 |
| 2007/10/6 | 771 |
| 2007/10/7 | 868 |
| 2007/10/8 | 563 |
| 2007/10/9 | 2977 |
| 2007/10/10 | 3187 |
| 2007/10/11 | 3114 |
| 2007/10/12 | 3218 |
| 2007/10/13 | 1452 |
| 2007/10/14 | 802 |
| 2007/10/15 | 3112 |
| 2007/10/16 | 3203 |
| 2007/10/17 | 2901 |
| 2007/10/18 | 2694 |
| 2007/10/19 | 2526 |
| 2007/10/20 | 940 |
| 2007/10/21 | 578 |
| 2007/10/22 | 4133 |
| 2007/10/23 | 4903 |
| 2007/10/24 | 3346 |
| 2007/10/25 | 3808 |
| 2007/10/26 | 4122 |
| 2007/10/27 | 1147 |
| 2007/10/28 | 952 |
| 2007/10/29 | 3935 |
| 2007/10/30 | 4917 |
| 2007/10/31 | 4507 |
| 合計 | 80182 |
○がついていない方(わんくまみたいに明細は出ないの)
2007/10/01~2007/10/31まで
合計:27,453ぺーじぶー。
総合計:80182+27453=107635 ぺーじぶー。
わんくまブログを始めてから2回目の集計。
毎度思いますが、超絶技術的有益なサイトとみなされているかどうかが不安です。
「この情報が仕事で超絶役に立った!!!」日経オンライン10月号より
とか
「このエントリがなかったら今頃、修羅場を迎えてました。とても助かりました!」
とか
「この夏、このエントリに出会えたことを幸せに思う」 ニューヨークタイムズ紙より
とか
「ちょwwおめぇ、すげぇwww(もちろん技術的に)」
とか
「いやー、脱帽だよMr.さかもと、わが社の技術部門をぜひとも率いて欲しい! 」byバルマー
とか
そういう声がないのがちょっとだけ気になります。