2008年01月度PageView
2008年01月度PageView
| 日付 | PV |
| 合計 | 13,076 |
| 平均 | 422 |
| 前月比 | -19.0% |
| 2008/01/01 | *514 |
| 2008/01/02 | 324 |
| 2008/01/03 | 337 |
| 2008/01/04 | 366 |
| 2008/01/05 | 316 |
| 2008/01/06 | 279 |
| 2008/01/07 | 518 |
| 2008/01/08 | 414 |
| 2008/01/09 | 652 |
| 2008/01/10 | 594 |
| 2008/01/11 | 468 |
| 2008/01/12 | 318 |
| 2008/01/13 | 251 |
| 2008/01/14 | 285 |
| 2008/01/15 | 424 |
| 2008/01/16 | 331 |
| 2008/01/17 | 346 |
| 2008/01/18 | 544 |
| 2008/01/19 | 327 |
| 2008/01/20 | 283 |
| 2008/01/21 | 425 |
| 2008/01/22 | 405 |
| 2008/01/23 | *326 |
| 2008/01/24 | 843 |
| 2008/01/25 | 459 |
| 2008/01/26 | 371 |
| 2008/01/27 | 438 |
| 2008/01/28 | 461 |
| 2008/01/29 | 469 |
| 2008/01/30 | 489 |
| 2008/01/31 | 499 |
記事を投稿した日に * 印をつけてみました。
先月のMS月例パッチで IE6 がクラッシュする事件があってから、PV 増加中です。
といっても 1 月は大した記事を書いていないことを考えると、あれに関する記事も未だに需要があるってことなのかな。